Pořadí Tým Pl W L SF SA +/-ASC Pts
2 Naďa 5 4 1 55 29 26 4
1 Krišpín 5 5 0 65 43 22 5
3 Vojta 5 4 1 59 39 20 4
4 Kubrt 5 4 1 53 39 14 4
5 Milan 5 3 2 57 45 12 3
6 Miloš 5 3 2 59 52 7 3
8 Kuchy 5 2 3 52 57 -5 2
7 Šárka 5 2 3 45 53 -8 2
9 Ondra 5 2 3 44 55 -11 2
10 Black 5 1 4 46 63 -17 1
11 jardith 5 0 5 38 65 -27 0
12 Tomík 5 0 5 32 65 -33 0


  PLAY OFF