Pořadí TýmDESC Pl W L SF SA +/- Pts
9 jardith 6 2 4 47 61 -14 2
5 Kubrt 6 3 3 59 56 3 3
11 Vaisik 5 1 4 34 62 -28 1
10 Krišpín 3 1 2 26 30 -4 1
2 Kuchy 5 4 1 59 39 20 4
3 Milan 5 4 1 59 33 26 4
7 Miloš 5 2 3 46 45 1 2
4 Naďa 5 4 1 58 34 24 4
6 Tomík 5 3 2 52 42 10 3
8 Black 5 2 3 52 52 0 2
12 Turban 4 0 4 23 52 -29 0
1 Vojta 6 6 0 78 46 32 6
13 Zuzka 4 0 4 11 52 -41 0


  PLAY OFF