Statistiky týmu - Naďa Kujanová |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 9 | 4 | 5 |
Odehraná utkání: | 9 | 4 | 5 |
Vítězství: | 5 | 4 | 1 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 4 | 0 | 4 |
Nejvyšší výhra: |
13-2 Naďa Kujanová - Tomáš Kunc |
1-13 Jaroslav Kubík - Naďa Kujanová |
|
Nejvyšší prohra: | ---- |
13-3 Milan Fukal - Naďa Kujanová |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 167 | 78 | 89 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 18.56 | 19.5 | 17.8 |
Celkový počet vstřelených gólů | 88 | 52 | 36 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 9.78 | 13 | 7.2 |
Celkový počet obdržených gólů | 79 | 26 | 53 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 8.78 | 6.5 | 10.6 |
Utkání bez obdržených gólů | 0 | 0 | 0 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::