Statistiky týmu - Naďa Kujanová |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 7 | 3 | 4 |
Odehraná utkání: | 7 | 3 | 4 |
Vítězství: | 4 | 3 | 1 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 3 | 0 | 3 |
Nejvyšší výhra: |
13-1 Naďa Kujanová - Tomáš Turbanec |
7-13 Milan Fukal - Naďa Kujanová |
|
Nejvyšší prohra: | ---- |
13-2 Jaroslav Kubík - Naďa Kujanová |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 130 | 53 | 77 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 18.57 | 17.67 | 19.25 |
Celkový počet vstřelených gólů | 70 | 39 | 31 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 10 | 13 | 7.75 |
Celkový počet obdržených gólů | 60 | 14 | 46 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 8.57 | 4.67 | 11.5 |
Utkání bez obdržených gólů | 0 | 0 | 0 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::