Informace o týmu - MiŠáCI
Historie soutěží |
Sezóna | Liga | Pořadí | Odehráno | Body | V/R/P | Góly | Hráčů |
2012 | Jablonecká liga | 3 | 13 | 7 | 7/0/6 | 133:108 | 36 |
2016 | Jablonecká liga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2015 | Jablonecká liga | 5 | 6 | 2 | 2/0/4 | 61:60 | 2 |
2014 | Jablonecká liga | 3 | 13 | 6 | 6/0/7 | 129:125 | 2 |
2013 | Jablonecká liga | 1 | 15 | 9 | 9/0/6 | 175:124 | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::