Kolo | Datum | Čas | Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Komentáře | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- : -- | BUMBONI | 10 - 13 | MeliMelum | (0) | ||
1 | 08.05.2013 | 17:30 | BUMBONI | 13 - 9 | JAPETA | (0) | |
1 | 08.05.2013 | 18:00 | BUMBONI | 7 - 13 | MiŠáCI | (0) | |
1 | 09.07.2013 | 17:00 | Bumbi(k) - team | 4 - 13 | BUMBONI | (0) | |
1 | 25.07.2013 | 17:00 | BUMBONI | 13 - 8 | HEJL GRUPPE | (0) | |
1 | 25.07.2013 | 17:30 | BUMBONI | 13 - 10 | Projectile | (0) | |
1 | 30.07.2013 | 19:00 | BUMBONI | 13 - 5 | JARMIL | (0) | |
3 | 03.10.2013 | 17:00 | JARMIL | 13 - 8 | BUMBONI | (0) | |
3 | 03.10.2013 | 17:00 | JARMIL | 10 - 13 | BUMBONI | (0) | |
4 | 18.10.2013 | 17:00 | JAPETA | 11 - 13 | BUMBONI | (0) | |
4 | 22.10.2013 | 16:00 | JAPETA | 13 - 1 | BUMBONI | (0) | |
4 | 22.10.2013 | 17:00 | JAPETA | 13 - 5 | BUMBONI | (0) |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::