Statistiky týmu - NO NAME |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 10 | 5 | 5 |
Odehraná utkání: | 10 | 5 | 5 |
Vítězství: | 4 | 2 | 2 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 6 | 3 | 3 |
Nejvyšší výhra: |
13-5 NO NAME - Kačeny |
2-13 ŽVD - NO NAME |
|
Nejvyšší prohra: |
5-13 NO NAME - MiŠáCI |
13-5 PŘES KULE - NO NAME |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 195 | 104 | 91 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 19.5 | 20.8 | 18.2 |
Celkový počet vstřelených gólů | 96 | 49 | 47 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 9.6 | 9.8 | 9.4 |
Celkový počet obdržených gólů | 99 | 55 | 44 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 9.9 | 11 | 8.8 |
Utkání bez obdržených gólů | 0 | 0 | 0 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::