Soupeři týmu - JARMIL |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
PŘES KULE | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 - 38 |
MiŠáCI | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 - 46 |
HEJLGRUPPE | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 - 25 |
BUMBONI | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 - 34 |
JAPETA | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 18 |
MeliMelum | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
Projectile | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::