Kolo | Datum | Čas | Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | Komentáře | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.04.2015 | 17:30 | MiŠáCI | 5 - 13 | PPU | (0) | |
3 | 05.05.2015 | 17:30 | PPU | 9 - 13 | Nashle | (0) | |
6 | 21.05.2015 | 17:30 | PPU | 13 - 5 | Kulipáni | (0) | |
7 | 26.05.2015 | 17:30 | PPU | 13 - 2 | JarMil SE | (0) | |
9 | 04.06.2015 | 17:30 | Kačeny | 11 - 13 | PPU | (0) | |
12 | 16.06.2015 | 17:30 | PPU | 12 - 13 | Kulomet | (0) |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.224.69b2068 ::