Pořadí Tým Pl W L SF SA +/- Pts
1 VP 8 8 0 104 42 62 8
2 FRAU BOULE 5 4 1 62 27 35 4
3 JARMIL 2 5 4 1 59 42 17 4
4 JP 8 4 4 73 90 -17 4
5 MiŠáCI 8 3 5 66 82 -16 3
6 Dřeváci 6 2 4 59 61 -2 2
7 Čudlíci 4 1 3 27 49 -22 1
8 BUMBONI 5 1 4 43 57 -14 1
9 Kulipáni 7 1 6 42 85 -43 1


  Semifinále    Čtvrtfinále